進路・進学データ
進路・進学データ
(2023年度 卒業生)
現役進学率
総進・特進両コースとも現役での大学進学を強く意識しています。総進コースは日本大学を目指す生徒が大半を占めますが、近年は総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜などで国公立・早慶などの難関大学を目指す生徒も増えています。特進コースは、国公立・難関私大の一般選抜レベルの学力養成を目指して取り組んでいます。
日本大学への
推薦制度について
全国の付属生を対象として実施される基礎学力到達度テストのうち、2・3年次4月と3年次9月の成績が重視される「基礎学力選抜」、在籍中の成績・取得資格・課外活動などが重視される「付属特別選抜」、日本大学への推薦資格を保持した上で、国公立大学の一般選抜(一般入試)を受験できる「国公立併願方式」などがあります。基礎学力選抜と国公立併願方式などは、基礎学力到達度テストの成績に基づき、セレクション(各学部・学科の募集人員の枠内で、成績上位者から選抜される方式)を行うことで推薦者が決定されます。
日本大学各学部進学者数
学部名 | 人数 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|---|
法学部 | 36 | 生物資源科学部 | 38 |
文理学部 | 49 | 薬学部 | 7 |
経済学部 | 54 | 短期大学部 | 1 |
商学部 | 36 | 合計 | 294 |
芸術学部 | 16 | ||
国際関係学部 | 2 | ||
危機管理学部 | 3 | ||
スポーツ科学部 | 1 | ||
理工学部 | 45 | ||
生産工学部 | 6 |
他大学への主な指定校推薦枠
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
上智大学 | 2 | 明治学院大学 | 4 |
東京理科大学 | 9 | 東京薬科大学 | 3 |
学習院大学 | 7 | 武蔵野大学 | 6 |
明治大学 | 3 | 芝浦工業大学 | 3 |
青山学院大学 | 4 | 東京農業大学 | 17 |
立教大学 | 2 | 東洋大学 | 5 |
中央大学 | 1 | 東京女子医科大学 | 1 |
法政大学 | 6 | 東京女子大学 | 5 |
成蹊大学 | 3 | ヤマザキ動物看護大学 | 2 |
成城大学 | 7 |
※100を超える大学より指定校推薦枠をいただいております。
※上記は2023年度のもので、指定校枠は年によって変わります。
過去3年間コース別進学概況
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 普通 | 特進 | 合計 | 普通 | 特進 | 合計 | 普通 | 特進 | 合計 |
卒業者数 | 426 | 27 | 453 | 384 | 39 | 423 | 389 | 34 | 423 |
日本大学 | 291 | 3 | 294 | 279 | 4 | 283 | 266 | 1 | 267 |
68.3% | 11.1% | 64.9% | 72.7% | 10.3% | 66.9% | 68.4% | 2.9% | 63.1% | |
他大学 (準大学・ 留学含む) |
117 | 23 | 140 | 94 | 27 | 121 | 107 | 31 | 138 |
27.5% | 85.2% | 30.9% | 24.5% | 69.2% | 28.6% | 27.5% | 91.2% | 32.6% | |
専修・各種学校 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
1.4% | 0.0% | 1.3% | 0.8% | 2.6% | 0.9% | 1.0% | 0.0% | 0.9% | |
進学合計 | 414 | 26 | 440 | 376 | 32 | 408 | 377 | 32 | 409 |
97.2% | 96.3% | 97.1% | 97.9% | 82.1% | 96.5% | 96.9% | 94.1% | 96.7% | |
就職 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
その他 | 11 | 1 | 12 | 7 | 7 | 14 | 12 | 2 | 14 |
2.6% | 3.7% | 2.6% | 1.8% | 17.9% | 3.3% | 3.1% | 5.9% | 3.3% |
主要大学進学者数
(現役生のみ)
国公立・準大学
大学名 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
筑波大学 | 1 | ||
群馬大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | 1 | |
千葉大学 | 1 | 2 | |
東京医科歯科大学 | 1 | ||
東京外国語大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | 1 | 1 |
東京農工大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | 2 | |
信州大学 | 1 | 1 | 2 |
東京都立大学 | 1 | 4 | 1 |
都留文科大学 | 1 | 1 | |
諏訪東京理科大学 | 1 | ||
防衛大学校 | 1 |
私立
大学名 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 1 | 3 | 2 |
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 |
上智大学 | 2 | 2 | 4 |
東京理科大学 | 9 | 8 | 8 |
国際基督教大学 | 1 | ||
明治大学 | 5 | 4 | 4 |
青山学院大学 | 4 | 6 | 3 |
立教大学 | 7 | 6 | 4 |
中央大学 | 3 | 2 | 6 |
法政大学 | 6 | 7 | 4 |
学習院大学 | 8 | 7 | 5 |
成蹊大学 | 5 | 2 | 2 |
成城大学 | 7 | 7 | 6 |
明治学院大学 | 3 | 3 | 2 |
芝浦工業大学 | 1 | 2 | 3 |
日本大学 | 294 | 283 | 267 |